·收藏本页
·设为主页
·友情链接
首页 | 足球 | 篮球 | 网球 | 赛车 | 高尔夫 | 乒乓球 | 羽毛球 | 美图 | 视频 | 比分 | 指数 | 小游戏 | 彩票 | 推荐 | 笑话 | 股票
球迷网
 >>选择公司查看
 
赛事 开赛时间 主场队名 主胜 和局 客胜 客场队名 数据比较
2008年8月11日 星期一
新加坡聯 2008-8-11 19:45 威靈頓 1.73 3.29 4.21 幼獅隊 详细查看
1.73 3.30 4.22
西亞錦 2008-8-11 21:00 約旦 阿曼 详细查看
西亞錦 2008-8-11 23:00 伊朗 卡塔爾 详细查看
芬超 2008-8-11 23:30 赫爾辛基 1.37 4.10 7.96 VPS華沙 详细查看
1.36 4.15 8.25
芬超 2008-8-11 23:59 拉迪 1.44 3.87 6.79 古比斯 详细查看
1.43 3.91 6.88
挪乙A 2008-8-11 23:59 史卓加斯特B隊 施特拉門 详细查看
挪乙B 2008-8-11 23:59 樂范格爾 利恩B隊 详细查看
挪乙C 2008-8-11 23:59 利尼史特朗B隊 維京B隊 详细查看
挪乙D 2008-8-11 23:59 洛辛堡B隊 斯基騰 详细查看
2008年8月12日 星期二
挪乙B 2008-8-12 00:30 華拿倫加B隊 斯泰恩雪兒 详细查看
挪超 2008-8-12 01:00 費德列斯達 2.12 3.29 3.10 特羅素 详细查看
2.11 3.29 3.12
瑞典超 2008-8-12 01:00 辛斯華爾 2.83 3.19 2.31 哈馬比 详细查看
2.83 3.20 2.31
瑞典乙南 2008-8-12 01:00 渥那模 2.97 3.57 1.99 奧斯達 详细查看
瑞典丙N 2008-8-12 01:00 謝萊夫特奧 1.40 4.58 5.27 皮特奧 详细查看
1.39 4.58 5.28
瑞典丙SG 2008-8-12 01:00 克里斯提斯塔 1.28 5.24 6.53 馬卡里德斯 详细查看
1.28 5.23 6.53
瑞典丙OG 2008-8-12 01:00 斯萊坡尼爾 1.13 7.50 11.00 IK多特 详细查看
丹麥超 2008-8-12 01:00 維積利 1.69 3.46 4.51 桑德捷斯基 详细查看
1.69 3.47 4.52
友誼賽 2008-8-12 01:00 NEC尼美根 伊拿克里斯 详细查看
瑞典超 2008-8-12 02:00 咸史泰斯 2.85 3.20 2.29 希爾星堡 详细查看
2.86 3.20 2.29
捷甲 2008-8-12 02:00 賈布朗尼 2.86 2.88 2.42 奧斯泰華 详细查看
2.86 2.89 2.43
瑞士甲 2008-8-12 02:00 貝爾 2.30 3.17 2.69 康戈迪亞 详细查看
2.30 3.17 2.70
法乙 2008-8-12 02:45 瓦納 3.64 2.95 2.02 朗斯 详细查看
3.68 2.95 2.02
蘇超 2008-8-12 02:45 咸美頓 3.10 3.20 2.14 登地聯 详细查看
3.19 3.21 2.11
冰岛超 2008-8-12 03:15 阿簡尼斯 3.04 3.19 2.07 凱夫拉維克 详细查看
冰岛超 2008-8-12 03:15 格連戴域克 2.65 3.16 2.32 貝雷達比歷克 详细查看
冰岛超 2008-8-12 03:15 HK夏拿費雷 2.90 3.19 2.15 費基亞 详细查看
冰岛超 2008-8-12 03:15 富佐尼 3.54 3.27 1.88 華路 详细查看
3.58 3.27 1.86
奧運女足 2008-8-12 17:00 北韓女足 5.05 3.57 1.56 德國女足 详细查看
奧運女足 2008-8-12 17:00 尼日利亞女足 12.44 6.28 1.14 巴西女足 详细查看
奧運女足 2008-8-12 19:45 瑞典女足 2.05 3.19 3.24 加拿大女足 详细查看
2.05 3.19 3.23
奧運女足 2008-8-12 19:45 中國女足 1.14 6.16 12.94 阿根廷女足 详细查看
奧運女足 2008-8-12 19:45 美國女足 1.12 6.56 14.29 紐西蘭女足 详细查看
奧運女足 2008-8-12 19:45 挪威女足 1.56 3.59 5.06 日本女足 详细查看
1.57 3.56 5.07
英非 2008-8-12 22:00 曼斯菲特 1.82 3.32 3.82 希斯頓 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 艾川查姆 2.18 3.23 2.92 巴路 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 雷威斯 2.44 3.19 2.57 克拉雷鎮 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 托基聯 1.55 3.56 5.31 胡京 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 葛瑞司 1.90 3.26 3.58 凱特寧 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 保羅夫史提芬 1.53 3.62 5.38 東伯恩 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 格蘭森林流浪 2.00 3.24 3.27 沙尼斯貝利 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 魯斯頓鑽石 1.88 3.27 3.60 艾貝斯費特聯 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 劍橋聯 1.74 3.37 4.08 京達米士特 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 牛津聯 1.68 3.39 4.39 威茂斯 详细查看
英非 2008-8-12 22:00 伯頓 1.60 3.46 4.97 諾維治維多利亞 详细查看
斯伐甲 2008-8-12 23:00 巴迪斯拉華 1.66 3.39 4.80 泰拿華斯巴達 详细查看
1.66 3.39 4.83
芬蘭盃 2008-8-12 23:00 漢卡 譚柏利 详细查看
2008年8月13日 星期三
瑞典超 2008-8-13 01:45 諾高平 2.28 3.20 2.91 加費萊 详细查看
2.30 3.21 2.90
日衛星賽 2008-8-13 14:00 鹿島鹿角 草津溫泉 详细查看
奧運男足 2008-8-13 17:00 荷蘭U23 日本U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 17:00 尼日利亞U23 美國U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 17:00 南韓U23 洪都拉斯U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 17:00 喀麥隆U23 意大利U23 详细查看
俄超 2008-8-13 18:00 聖彼德斯堡 1.40 3.85 7.11 塔利克 详细查看
1.40 3.86 7.10
奧運男足 2008-8-13 19:45 科特迪瓦U23 澳洲U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 19:45 阿根廷U23 塞爾維亞U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 19:45 中國U23 巴西U23 详细查看
奧運男足 2008-8-13 19:45 新西蘭U23 比利時U23 详细查看
2008年8月14日 星期四
瑞典甲 2008-8-14 01:00 安其爾何馬士 1.71 2.02 2.06 奎維丁 详细查看
瑞典甲 2008-8-14 01:00 奧基迪 1.51 2.11 2.11 艾維達堡 详细查看
瑞典甲 2008-8-14 01:00 邦克福洛 1.60 2.27 1.82 戴戈福斯 详细查看
瑞典甲 2008-8-14 01:00 龐馬普卡納 1.60 2.27 1.85 阿西里斯卡 详细查看
瑞典甲 2008-8-14 01:00 華斯比 1.47 2.27 2.02 蘭斯干拿 详细查看
瑞典甲 2008-8-14 01:00 天狼星 1.71 2.42 1.70 法肯柏爾 详细查看
匈甲 2008-8-14 02:00 科斯克米提 2.88 3.21 2.17 吉奧利 详细查看
2.90 3.21 2.16
英聯盃 2008-8-14 02:45 錫菲聯 1.42 3.95 6.48 維爾港 详细查看
英聯盃 2008-8-14 02:45 諾定咸森林 2.63 3.19 2.55 摩爾甘比 详细查看
2.61 3.21 3.35
英聯盃 2008-8-14 02:45 高雲地利 1.41 4.01 6.53 艾迪索特 详细查看
英聯盃 2008-8-14 02:45 韋甘比 4.38 3.43 1.69 伯明翰 详细查看
英非 2008-8-14 22:00 約克城 2.47 3.23 2.49 域斯咸 详细查看
2008年8月15日 星期五
瑞典超 2008-8-15 01:00 辛斯華爾 2.80 3.20 2.25 AIK蘇納 详细查看
瑞典超 2008-8-15 01:00 艾夫斯堡 馬模 详细查看
美職業 2008-8-15 09:30 FC達拉斯 侯斯頓戴拿模 详细查看
美職業 2008-8-15 11:30 美國芝華士 1.02 1.02 1.02 洛杉磯銀河 详细查看
K3聯 2008-8-15 14:00 昌原聯隊 首爾聯隊 详细查看
俄超 2008-8-15 19:00 湯姆斯基 魯賓卡讚 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 紐倫堡 1.52 3.69 5.44 奧格斯堡 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 杜伊斯堡 1.96 3.23 3.45 羅斯托克 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 緬恩斯 1.85 3.28 3.80 凱沙羅頓 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 亞琛 1.67 3.43 4.53 威恆 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 聖保利 1.86 3.28 3.75 奧斯拿布克 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 科布倫茨 1.91 3.24 3.61 奧柏侯遜 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 艾倫 2.13 3.20 3.05 FSV法蘭克福 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 印戈斯塔德 2.50 3.16 2.51 格雷特霍夫 详细查看
德乙 2008-8-15 20:00 費雷堡 1.89 3.22 3.69 慕尼黑1860 详细查看
2008年8月16日 星期六
瑞典超 2008-8-16 01:00 哈馬比 1.67 3.23 4.30 加爾斯 详细查看
德甲 2008-8-16 02:30 拜仁慕尼黑 1.58 3.59 5.45 漢堡 详细查看
俄超 2008-8-16 19:00 莫斯科戴拿模 1.40 4.00 6.70 納爾奇克斯巴達 详细查看
俄超 2008-8-16 19:00 莫斯科火車頭 1.55 3.40 5.75 土星 详细查看
俄超 2008-8-16 19:00 安拿吉耶 蘇維杜夫 详细查看
瑞士超 2008-8-16 21:00 華杜茲 2.35 3.10 2.75 錫永 详细查看
瑞士超 2008-8-16 21:00 納沙泰爾 草蜢 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 史浩克零四 1.57 3.59 5.44 漢諾威 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 沃爾夫斯堡 1.59 3.58 5.32 科隆 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 利華古遜 2.00 3.24 3.48 多蒙特 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 卡斯魯厄 2.15 3.20 3.10 波琴 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 比勒費爾德 3.78 3.26 1.86 雲達不萊梅 详细查看
3.78 3.23 1.87
德甲 2008-8-16 21:30 慕遜加柏 2.62 3.17 2.49 史特加 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 科特布斯 2.46 3.18 2.65 賀芬咸 详细查看
德甲 2008-8-16 21:30 法蘭克福 2.28 3.19 2.88 哈化柏林 详细查看
2.29 3.19 2.89
英超 2008-8-16 22:00 阿仙奴 1.22 5.35 11.48 西布朗 详细查看
1.22 5.39 11.55
英超 2008-8-16 22:00 阿士東維拉 2.02 3.22 3.42 曼城 详细查看
2.02 3.22 3.43
英超 2008-8-16 22:00 保頓 1.77 3.32 4.38 史篤城 详细查看
1.77 3.31 4.37
英超 2008-8-16 22:00 車路士 1.31 4.57 8.93 樸茨茅夫 详细查看
1.31 4.57 8.97
英超 2008-8-16 22:00 愛華頓 1.96 3.24 3.66 布力般流浪 详细查看
1.96 3.23 3.66
英超 2008-8-16 22:00 侯城 2.49 3.17 2.64 富咸 详细查看
2.49 3.17 2.65
英超 2008-8-16 22:00 曼聯 1.28 4.81 9.65 紐卡素 详细查看
1.27 4.82 9.67
英超 2008-8-16 22:00 米杜士堡 2.72 3.18 2.41 熱刺 详细查看
2.73 3.18 2.40
英超 2008-8-16 22:00 新特蘭 4.81 3.41 1.68 利物浦 详细查看
4.82 3.41 1.69
英超 2008-8-16 22:00 韋斯咸 1.86 3.28 3.95 韋根 详细查看
1.86 3.27 3.95
蘇超 2008-8-16 22:00 喜百年 1.02 1.01 1.01 福克爾克 详细查看
蘇超 2008-8-16 22:00 馬瑟韋爾 2.00 2.00 2.00 鴨巴甸 详细查看
蘇超 2008-8-16 22:00 格拉斯哥流浪 1.26 2.75 4.02 赫斯 详细查看
蘇超 2008-8-16 22:00 聖美倫 1.02 1.02 1.02 基馬諾克 详细查看
蘇超 2008-8-16 22:00 登地聯 些路迪 详细查看
蘇超 2008-8-16 22:00 恩華利斯 咸美頓 详细查看
2008年8月17日 星期日
法甲 2008-8-17 02:00 卡昂 2.24 3.00 3.03 華倫西恩斯 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 格洛堡 雷恩 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 利爾 2.04 3.01 3.56 利文斯 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 羅連安特 里昂 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 馬賽 歐塞爾 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 南特 2.44 2.87 2.77 摩納哥 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 奈斯 2.28 2.98 2.99 南錫 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 巴黎聖日門 波爾多 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 聖伊天 1.91 3.10 3.90 索察 详细查看
法甲 2008-8-17 02:00 圖魯茲 1.94 3.00 3.78 勒哈費爾 详细查看
俄超 2008-8-17 19:00 阿馬卡 莫斯科斯巴達 详细查看
俄超 2008-8-17 19:00 莫斯科中央陸軍 塔利克 详细查看
俄超 2008-8-17 19:00 其姆奇 FC莫斯科 详细查看
俄超 2008-8-17 19:00 聖彼德斯堡 辛歷克 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 賀森斯 維積利 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 AGF 阿曉斯 邦比 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 哥本哈根 米迪蘭特 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 洛斯查蘭特 桑德捷斯基 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 蘭達斯 艾斯堡 详细查看
丹麥超 2008-8-17 21:00 阿爾堡 奧丹斯 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 古比斯 赫爾辛基 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 VPS華沙 古迪比 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 馬利漢姆 查路 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 邁柏 路雲尼米 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 漢卡 TPS杜古 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 譚柏利 夏卡 详细查看
芬超 2008-8-17 22:00 英特杜古 拉迪 详细查看
瑞典超 2008-8-17 23:59 希爾星堡 薩斯基爾 详细查看
瑞典超 2008-8-17 23:59 哥登堡 咸史泰斯 详细查看